专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1883%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
652-654期 | 小 | 0652期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0651期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0648期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0647期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0646期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 大 | 0645期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0644期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0641期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0640期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0638期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
634-636期 | 大 | 0635期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0633期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
630-632期 | 大 | 0630期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0629期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0628期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0626期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0625期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0622期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0621期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0618期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0615期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0613期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
610-612期 | 小 | 0611期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0609期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0607期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 大 | 0605期 4连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0604期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
603-605期 | 小 | 0603期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0602期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 小 | 0601期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0598期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 大 | 0597期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 小 | 0596期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0593期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0590期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0589期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0586期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0583期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0581期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0579期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0577期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0574期 | 1,1,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
手机棋牌送10元彩金男子“史上最高”投注中1…
彩票资讯双色球3亿元大派送正在进行中。由于每期对一等奖有总计1000万元的加奖奖金,单注中奖超过1000万元成了常态。10月29日那天,我省两位幸运彩民分别擒获两注......
棋牌绑卡送59棋牌 彩民投注56元狂揽677万…
开奖大厅双色球3亿元派奖已进行到第七期,我市彩民终于收获1注一等奖,这也是我市今年中出的第21注双色球一等奖。在当晚的双色球第2013131期开奖中,共开出头奖18......
棋牌送10彩金网站大全17人合买团揽福彩589…
彩票预测双色球2019010期开奖后,河北迎来了今年第一注双色球大奖:衡水市枣强县新屯乡信用社13180166站17位彩民合买9+2复式,命中一等奖1注、二等奖1注、三等奖1......
凤凰棋牌送38元足彩759万得主领奖时善意提…
彩票资讯足彩第19016期开奖结果揭晓,当期一等奖开出28注,单注奖金3636597元,此前多达6941万元的奖池被清空,二等奖开出898注,单注奖金15466元。位于北京市东......
最新棋牌送58元彩金彩民因祸得福利用病历…
开奖大厅元宵节前一天,浙江省福彩中心兑奖大厅里洋溢着喜庆的氛围,喜中2月17日双色球754万大奖的湖州彩民现身领奖。中奖者王先生(化名)凭一张10元单式票中得1注......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!